Расценки на работы по настройке программ 1С: Предприятие 8 и компьютерного оборудования без учета 20% НСО |
Цены работ
Показывать 54 элементов
Наименование | Название Эст. | Цена € (без учета 20% НСО) | Цена руб. (без учета 20% НСО) |
---|---|---|---|
Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать |
Наименование | Название Эст. | Цена € (без учета 20% НСО) | Цена руб. (без учета 20% НСО) |
---|---|---|---|
Час работы специалиста 1С Предериятия 8 в офисе заказчика | 35 | 2450 | |
Час работы специалиста 1С Предериятия 8 удаленно | 30 | 2100 | |
Настройка рабочей станции на базе ОС MS Windows или Linux (операционная система и 1С Предприятие 8 приобретается отдельно) | 50 | 3500 | |
Час работы постановщика задачи (написание технического задания для программиста) | 35 | 2450 | |
1С: Обновление релизов: Переход на новый релиз типовой конфигурации | 30 | 2100 | |
1С: Обновление релизов: Переход на новый релиз исполняемых файлов 1С (Windows, Linux) | 30 | 2100 | |
Переход на новый релиз нетиповой конфигурации | по договоренности | ||
Серверное оборудование | |||
Настройка Microsoft/Linux/FreeBSD Server | от 200 | от 14000 | |
Абонентское обслуживание (договор на 12 мес.) | 40 €/мес. (480 €/год) | 2800 руб./мес. | |
Услуги (работы проводятся без выезда к клиенту): | |||
Линия консультации 1С:Предриятие 8.2 (1С:Бухгалтерия Россия, Эстония, 1С:Управление Торговлей 10.3 и 11, 1С: ЗУП) | с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 рабочие дни | ||
Консультирование и обновление типовых конфигураций 1С | |||
Прочие услуги | |||
Установка 1С:Предредприятие | 30 € / 1 раб.место | 2100 руб. / 1 раб.место | |
При покупке программы у нас | Free | Бесплатно | |
Перегрузка данных из предыдущих версий 1С и прочих программ | 50 € / 1 справочник | 3500 руб / 1 справочник | |
Написание правила обмена 1C:77, 1C:8 -> 1C:8 | 50 € / 1 справочник или 1 документ | 3500 руб. / 1 справочник или 1 документ | |
Постановка бухгалтерского учета, построение схем проводок, методология бухгалтерского учета | 50 € / час | 3500 руб. / час | |
Персональные консультации связанные с постановкой бухгалтерского учета, построением схем проводок, методологией бухгалтерского учета | 50 € / час | 3500 руб./час | |
Индивидуальное обучение работе в ПП 1С в офисе или удаленно | 20 € / 45 мин. | 1400 руб. / 45 мин. | |
Установка интернет магазина на платформе Magento и начальные настроки (Установка на сервере Linux, Apache, MySQL, Magento 2.0. Заведение тестового примера продажи товара) | 200 € | 14000 руб. | |
Закрытие информации о местоположении входа в сеть (блокировка геолокации по ип-адресу) | 100е / 1 Firewall (NAT) | 7000 руб. / 1 Firewall (NAT) | |
1С: Управление Торговлей 11 для Балтии | 1С: Kaubanduse juhtimine 11 Baltimaade jaoks | ||
1С УТ 11 Балтия, загрузка выписки банка, разбор назначения платежа и подбор из списка оплаченных документов, создание контрагентов и их банковских счетов, удобный интерфейс, обновления, демо версия, обучение | 100 € | 7000 руб. | |
Настройка перегрузки хозяйственных операций из 1С УТ 11 Балтия в 1С Бухгалтерия для Эстонии и обучение сотрудника заказчика | 50 € / 1 документ | 3500 руб. / 1 документ | |
Подключение и настройка торгового оборудования на рабочем месте кассира-продавца | 100 € / 1 рабочее место | 7000 руб. / 1 рабочее место | |
УТ 11 Балтия Драйвер для вывода информации о покупке и рекламы на второй монитор покупателя (вместо 2-х строчного табло покупателя) | 100 € | 7000 руб. | |
Intrastat (Incoming turnover) - Интрастат (входящий оборот) Бухгалтерия для Эстонии 1.6 | 100 € | 7000 руб. | |
Intrastat (Outgoing turnover) - Интрастат (исходящий оборот) Бухгалтерия для Эстонии 1.6 | 100 € | 7000 руб. | |
Печатная форма CMR (заполняется согласно требовнаий клиента) | 100 € | 7000 руб. | |
Для постянных клиентов - программирование, консультации, обучение через TeamViewer | |||
Подключение клиента до 30 секунд | Free | Бесплатно | |
Стоимость подключения до 10 минут | 5 € | 350 руб. | |
Стоимость подключение более 10 минут (округляется в большую сторону до 15 минут) | 30 € / час | 2100 руб. / час | |
Настройка Распределенной Информационной Базы Данных | 60 € / 1 work place | 4200 руб. / 1 рабочее место |
Показывать 54 элементов