Продажа программных продуктов осуществляется по розничным ценам рекомендованным фирмой "1С".
|
Цены - Hinnad
Показывать 36 элементов
Код | Наименование | Название Эст. | Цена € (без учета 20% НСО) |
---|---|---|---|
Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать |
Код | Наименование | Название Эст. | Цена € (без учета 20% НСО) |
---|---|---|---|
4601546124999 | 1С:Бухгалтерия 8 для Эстонии. Базовая версия. Электронная поставка | 1C: ENTERPRISE 8 Bookkeeping 8 for Estonia (base version) | 90 |
4601546125002 / 4601546098429 | 1С:Бухгалтерия 8 для Эстонии. Электронная поставка / USB-коробка | 1C: ENTERPRISE 8 Bookkeeping 8 for Estonia / USB-box | 230 / 325 |
4601546125019 | 1С:Бухгалтерия 8 для Эстонии. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка 5 лицензий | 1C: ENTERPRISE 8 Bookkeeping 8 for Estonia 5 licenses | 540 |
2900001410069 | 1С:Mikroettevõte 8 / 1С:Микропредприятие 8 для Эстонии | регистрация на сайте http://mikro.andi.lv/ обязательна | Free |
4601546105271 / 2900001765763 | 1С:Управление Торговлей для Балтии USB / электронная поставка | 1C:ENTERPRISE 8 Trade management for Baltic States | 480 / 440 |
4601546108708 / 2900001765794 | 1С:Предприятие 8. Управление небольшой фирмой для Балтии / электронная поставка | 1C:ENTERPRISE 8 Small business management for Baltic States | 440 |
2900001765800 / 4601546038777 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия 1 раб.место / USB | 1C:Enterprise 8. Additional multi-user license for 1 work. place / USB | 90 / 115 |
2900001765831 / 4601546038807 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия 5 раб.мест / USB | 1C:Enterprise 8. Additional multi-user license for 5 work. places / USB | 305 / 415 |
2900001765848 / 4601546038814 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия 10 раб.мест / USB | 1C:Enterprise 8. Additional multi-user license for 10 work.places / USB | 620 / 780 |
2900001765862 / 4601546038821 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия 20 раб.мест ПРОГ / USB | 1C:Enterprise 8. Additional multi-user license for 20 work.places / USB | 1150 / 1450 |
2900001765879 / 4601546038838 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия 50 раб.мест / USB | 1C:Enterprise 8. Additional multi-user license for 50 work.places / USB | 2780 / 3350 |
2900001765916 / 4601546106803 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) / USB | 1С:Enterprise 8.3. Server License (x86-64) / USB | 1350 / 1600 |
4601546092540 / 4601546041654 | 1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ Россия / USB | 1C:Enterprise 8. Accounting for Russia / USB | |
4601546092595 / 4601546041814 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для России / USB | 1C:Enterprise 8. Trade management for Russia | |
4601546109118 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2.0 для России | 1C:Enterprise 8. ERP 2.0 for Russia / USB | |
2900001765893 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Балтии | 1С:Enterprise 8.3. Server MINI 5 Licenses for Baltic States | 220 |
Профессиональные услуги: | |||
4601546078926 | 1С:Предприятие 8. Отель имеет статус "Лучший продукт 1С-Совместно 2013-2014" | ||
4601546084545 | 1С:Предприятие 8. Турагентство | ||
КАМИН:Общепит. Версия 3.0 Конфигурация для 1С:Предприятия 8.3 | |||
4601546089915 | 1С:Предприятие 8. Ресторан имеет статус "Лучший продукт 1С-Совместно 2011-2012" | ||
4601546089922 | 1С:Ресторан. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | ||
4601546089939 | 1С:Ресторан. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | ||
4601546081131 | 1С:Предприятие 8. Общепит имеет статус "Лучший продукт 1С-Совместно 2013-2014" | ||
4601546081148 | 1С:Общепит, Клиентская лицензия на 1 рабочее место | ||
ИТС: | |||
4601546021557 | ИТС (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") (Международный) подписка на 12 месяцев (4 выпуска) | 120 € |
Показывать 36 элементов