1С: Предприятие 8. >
Сравнение возможностей версий 1С Бухгалтерии 8 для Эстонии
Показывать 40 элементов
Возможность | ПРОФ | Базовая | Микро |
---|---|---|---|
Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать |
Возможность | ПРОФ | Базовая | Микро |
---|---|---|---|
2 часа обучения | + | + | |
3 месяца договор ИТС | + | + | |
Встроенный почтовый клиент | + | ||
Выгрузка деклараций (KMD, VD, TSD) для последующей загрузки в EMTA | + | + | + |
Выгрузка / загрузка документов 1С:eDoc | + | ||
Выгрузка платежных поручений в банк | + | + | + |
Два языка интерфейса (Эстонский и Русский) | + | + | + |
Загрузка курсов валют ЕЦБ | + | ||
Использование внешних обработок и отчётов | + | + | |
Конфигурирование прикладного решения | + | ||
Многопользовательский режим работы | + | ||
Монитор бухгалтера | + | + | + |
Ограничение: Балансовая стоимость имущества не более 175 000 евро | + | ||
Ограничение: Годовой оборот не более 50 000 евро | + | ||
Ограничение: не более 2000 проводок в год | + | ||
Ограничение: Не более 5 работников для расчета заработной платы | + | ||
Ограничение прав пользователей | + | ||
Отправка счетов по e-mail в формате pdf | + | + | + |
Поддержка распределенных информационных баз | + | ||
Поддержка COM-соединения и Automation-сервера | + | ||
Поставка с ключом USB, EUR | 300 | ||
Проверка информации о контрагенте в регистре предприятий | + | + | + |
Проверка информации о контрагенте в EMTA | + | + | + |
Расширенная отчетность по взаиморасчетам с контрагентами | + | + | + |
Расширенная отчетность по складу | + | + | + |
Складской учёт | + | + | + |
Стандартные бухгалтерские отчеты | + | + | + |
Установка обновлений без привлечения программиста | + | + | + |
Установку программы на компьютер пользователя | + | + | |
Учёт взаиморасчетов с контрагентами | + | + | + |
Учет в нескольких валютах | + | ||
Учёт в одной базе данных только по одной организации | + | + | |
Учёт заработной платы (модернизированная зарплата) | + | ||
Учёт заработной платы (простая зарплата) | + | ||
Учёт операций с денежными средствами | + | + | + |
Учёт основных средств и нематериальных активов | + | + | + |
Учёт торговых операций | + | + | + |
Формирование баланса и отчета о прибыли/убытках | + | + | + |
Формирование налоговых деклараций (KMD, TSD) и отчета об обороте внутри ЕС (VD) | + | + | + |
Электронная поставка, EUR | 220 | 90 | 0 |
Показывать 40 элементов